| Waltz | ||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
| 715 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
| 234 | 3 |   | 1(3) | 1(3) | 3.5 | |||
| 247 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
| 117 | 3 |   | 1(3) | 1(3) | 3.5 | |||
| Tango | ||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
| 715 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
| 234 | 4 |   | 1 | 4 | ||||
| 247 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
| 117 | 3 |   | 1 | 3 | ||||
| Viennese Waltz | ||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
| 715 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
| 234 | 4 |   | 1 | 4 | ||||
| 247 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
| 117 | 3 |   | 1 | 3 | ||||
| Foxtrot | ||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
| 715 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
| 234 | 3 |   | 1(3) | 1(3) | 3.5 | |||
| 247 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
| 117 | 3 |   | 1(3) | 1(3) | 3.5 | |||
| Quickstep | ||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
| 715 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
| 234 | 4 |   | 1 | 4 | ||||
| 247 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
| 117 | 3 |   | 1 | 3 | ||||
| Samba | ||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
| 715 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
| 234 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
| 247 | 3 |   | 1(3) | 1(3) | 3.5 | |||
| 117 | 3 |   | 1(3) | 1(3) | 3.5 | |||
| Cha Cha | ||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
| 715 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
| 234 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
| 247 | 4 |   | 1 | 4 | ||||
| 117 | 3 |   | 1 | 3 | ||||
| Rumba | ||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
| 715 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
| 234 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
| 247 | 4 |   | 1 | 4 | ||||
| 117 | 3 |   | 1 | 3 | ||||
| Paso Doble | ||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
| 715 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
| 234 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
| 247 | 4 |   | 1 | 4 | ||||
| 117 | 3 |   | 1 | 3 | ||||
| Jive | ||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
| 715 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
| 234 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
| 247 | 4 |   | 1 | 4 | ||||
| 117 | 3 |   | 1 | 3 | ||||
| Summary | ||||||||||||||
|   | W | T | V | F | Q | S | C | R | P | J |   | Tot. | Res | |
| 715 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
| 234 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | ||
| 247 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29.5 | 3 | ||
| 117 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.5 | 4 | ||
| Couples | |
| 117 | Sean Shiauh Wei Lin, Vivian Lin - NY |
| 234 | Roger Wiblin, Kristen Hawkins - UT |
| 247 | Todd Marsden, Susanna Hardt - CA |
| 715 | Balazs Kocsi, Csilla Kocsi - KY |
|   | |
| Judges | |
| 10 | Elizabeth C Knoll, Portland, OR |