| Waltz | |||||||||
|   | 12 | 13 | 14 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
| 110 | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 3 | 2 | ||
| 146 | 1 | 2 | 1 |   | 2 | 1 | |||
| 149 | 3 | 3 | 3 |   | 3 | 3 | |||
| Tango | |||||||||
|   | 12 | 13 | 14 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
| 110 | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 1 | |||
| 146 | 2 | 2 | 2 |   | 3 | 2 | |||
| 149 | 3 | 3 | 3 |   | 3 | 3 | |||
| Viennese Waltz | |||||||||
|   | 12 | 13 | 14 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
| 110 | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 1 | |||
| 146 | 2 | 2 | 2 |   | 3 | 2 | |||
| 149 | 3 | 3 | 3 |   | 3 | 3 | |||
| Foxtrot | |||||||||
|   | 12 | 13 | 14 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
| 110 | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | |||
| 146 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 3 | 2 | ||
| 149 | 3 | 3 | 3 |   | 3 | 3 | |||
| Quickstep | |||||||||
|   | 12 | 13 | 14 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
| 110 | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 1 | |||
| 146 | 2 | 3 | 2 |   | 2 | 2 | |||
| 149 | 3 | 2 | 3 |   | 1 | 3 | 3 | ||
| Summary | |||||||||
|   | W | T | V | F | Q |   | Tot. | Res | |
| 110 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| 146 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||
| 149 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | ||
| Couples | |
| 110 | Michael L. Sutton, Carole Dierkes - MO |
| 146 | Bradley A. Lerch, Carol S. Limbert-Lerch - OH |
| 149 | Larry A. Gogel, Marsha W. Goldfarb - IN |
|   | |
| Judges | |
| 12 | Charles Jones |
| 13 | Bill Sparks |
| 14 | Christine Zona |