| Cha Cha | |||||||
|   | 11 | 13 | 15 |   | 1 | P | |
| 11 | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 1 | |
| Samba | |||||||
|   | 11 | 13 | 15 |   | 1 | P | |
| 11 | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 1 | |
| Rumba | |||||||
|   | 11 | 13 | 15 |   | 1 | P | |
| 11 | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 1 | |
| Paso Doble | |||||||
|   | 11 | 13 | 15 |   | 1 | P | |
| 11 | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 1 | |
| Jive | |||||||
|   | 11 | 13 | 15 |   | 1 | P | |
| 11 | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 1 | |
| Summary | |||||||||
|   | C | S | R | P | J |   | Tot. | Res | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| Couples | |
| 11 | Sergey Nekrasov, Nina Nikolova - WA |
|   | |
| Judges | |
| 11 | Roland Michtchenko |
| 13 | Natalia Sinelnikova |
| 15 | Ludmila Popova |