| Waltz | |||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
| 372 | 1 |   | 1 | 1 | |||
| 439 | 2 |   | 1 | 2 | |||
| 479 | 3 |   | 1 | 3 | |||
| Tango | |||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
| 372 | 1 |   | 1 | 1 | |||
| 439 | 2 |   | 1 | 2 | |||
| 479 | 3 |   | 1 | 3 | |||
| Viennese Waltz | |||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
| 372 | 1 |   | 1 | 1 | |||
| 439 | 2 |   | 1 | 2 | |||
| 479 | 3 |   | 1 | 3 | |||
| Foxtrot | |||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
| 372 | 1 |   | 1 | 1 | |||
| 439 | 2 |   | 1 | 2 | |||
| 479 | 3 |   | 1 | 3 | |||
| Quickstep | |||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
| 372 | 1 |   | 1 | 1 | |||
| 439 | 2 |   | 1 | 2 | |||
| 479 | 3 |   | 1 | 3 | |||
| Samba | |||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
| 372 | 1 |   | 1 | 1 | |||
| 439 | 2 |   | 1 | 2 | |||
| 479 | 3 |   | 1 | 3 | |||
| Cha Cha | |||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
| 372 | 1 |   | 1 | 1 | |||
| 439 | 2 |   | 1 | 2 | |||
| 479 | 3 |   | 1 | 3 | |||
| Rumba | |||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
| 372 | 2 |   | 1 | 2 | |||
| 439 | 1 |   | 1 | 1 | |||
| 479 | 3 |   | 1 | 3 | |||
| Paso Doble | |||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
| 372 | 1 |   | 1 | 1 | |||
| 439 | 2 |   | 1 | 2 | |||
| 479 | 3 |   | 1 | 3 | |||
| Jive | |||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
| 372 | 1 |   | 1 | 1 | |||
| 439 | 2 |   | 1 | 2 | |||
| 479 | 3 |   | 1 | 3 | |||
| Summary | ||||||||||||||
|   | W | T | V | F | Q | S | C | R | P | J |   | Tot. | Res | |
| 372 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||
| 439 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | ||
| 479 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | ||
| Couples | |
| 372 | Edward Huang, Corrina Huang - TX |
| 439 | Paul Giuliano, Louise Giuliano - NY |
| 479 | Gary G. Reber, Haru K. Wladyka - VA |
|   | |
| Judges | |
| 10 | Maksim Chmerkovskiy, New Yord |